top of page
정보시스템 유지관리를 위한 운영 및 유지관리 프로세스를 국제 표준에 기반하여 수립하고, 다양한 지원정책과 자동화된 도구를 활용하여 고품질의 시스템을 유지할 수 있도록 체계적이고 유연한 최상의 서비스를 제공합니다.
전자정부 표준프레임워크 호환성 인증 (2020.03.12)
-
Spring과 JAVA를 베이스로 한 최신 전자정부 표준 프레임워크
-
템플릿 기반의 개발 패턴과 방법으로 정보화 서비스 표준화
-
Spring Security 매카니즘을 활용한 권한관리
-
다년간의 표준 프레임워크 사용 경험을 바탕으로 생산성 향상
-
DHTMLX, 넥사크로, 웹스퀘어 등 다양한 Front-end Framework 들과 완벽한 호환성 보장
CBD 기반 애자일 개발방법론 활용
-
프로그램 관점에서 컴포넌트 기반의 개발방식 활용
-
전체 시스템에 대한 영향을 최소화 하고, 재 사용에 따른 개발 생산성 향상과 품질향상
-
프로세스 관점에서 애자일 방법론 기반의 방법론 활용
-
고객과의 협력과 일정주기의 프로토타입 개발을 통해 고객의 다양한 Needs에 빠르게 대응
-
작은 단위의 개발을 통해 지속적인 적용으로 전체 사업의 Risk 제거
CBD 방법론
애자일 방법론
정보시스템 구축 경험
사업명 | 사업분야 | 사업기간 | 발주처 | 주요적용기술 |
---|---|---|---|---|
과제관리시스템 통합 구축 | 국방 | 22.12 ~ 23.12 | 국방기술진흥연구소 | eGovFrame,Nexacro N |
나라장터시스템 운영 및 유지관리 사업 | 공공 | 22.02 ~ 24.12 | 조달청 | eGovFrame, DHTMLX |
품질종합정보체계 고도화 | 국방 | 22.04 ~ 22.12 | 국방기술품질원 | eGovFrame, Nexacro 17 |
KOMSCO 신뢰플랫폼 통합 유지관리 및 기능개선 | 공공 | 21.11 ~ 23.10 | 한국조폐공사 | eGovFrame |
업무시스템 고도화 위탁용역 | 공공 | 21.11 ~ 22.06 | 한국콘텐츠진흥원 | eGovFrame, Nexacro 14 |
업무포털시스템 구축사업 | 공공 | 21.10 ~ 22.01 | 국민권익위원회 | eGovFrame, JnFrame 2.0 |
장비정보관리시스템 통합개발 | 공공 | 21.05 ~ 21.11 | 국가보안기술연구소 | eGovFrame, JnFrame 2.0 |
품질정보서비스(IQIS) 고도화 사업 | 국방 | 21.03 ~ 21.09 | 국방기술품질원 | eGovFrame, Nexacro 14 |
LSAM용 표적탄 시제 점검장비
소프트웨어 개발용역 | 국방 | 20.10 ~ 24.04 | 한 화 | 통신 인터페이스 제어 기술 |
LSAM용 표적탄 시제 시험기 탑재 소프트웨어 개발용역 | 국방 | 20.10 ~ 24.04 | 한 화 | 점검 프로세스 자동 갱신 기술 |
품질정보서비스 고도화 사업(DQS,단체표준) | 국방 | 20.10 ~ 21.05 | 국방기술품질원 | eGovFrame, JnFrame 2.0 |
민군협력진훙원_정보화시스템 운영 및 유지보수 | 국방 | 20.09 ~ 21.05 | 국방과학연구소 | eGovFrame, Angular 2 |
차세대 RFID 물품관리시스템 구축 | 공공 | 20.04 ~ 21.06 | 조달청 | eGovFrame, WebSquare, RFID |
정보시스템 데이터개선사업 | 국방 | 20.03 ~ 20.07 | 국방기술품질원 | 데이터베이스 표준화, 품질, 전환 |
RFID 통합자산관리시스템 구축 | 공공 | 20.02 ~ 20.07 | 한전KDN | eGovFrame, JnFrame 2.0, RFID |
정보장치 관리시스템 구축 | 공공 | 19.07 ~ 19.11 | 국가보안기술연구소 | eGovFrame, JnFrame 2.0, RFID |
정보체계 기능개선 및 고도화 | 국방 | 19.04 ~ 19.11 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
연구지원 재무분야 기능개선 | 국방 | 18.12 ~ 18.12 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
연구지원 전자결재 성능개선 | 국방 | 18.11 ~ 18.12 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
연구시설.장비 통합 자산관리시스템 | 국방 | 18.07 ~ 19.03 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX, RFID |
연구지원 당직업무 기능개선 | 국방 | 18.05 ~ 18.05 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
연구지원 인사 및 행정분야 개선용역 | 국방 | 17.12 ~ 18.10 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
IT 서비스관리체계(ITSMs) 구축(2차) | 국방 | 17.12 ~ 18.11 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
연구지원 소인날인신청 개발용역 | 국방 | 17.07 ~ 17.08 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
과제책임자 임명 및 인사발령 연동 개발 | 국방 | 16.12 ~ 17.02 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
연구지원 외자계약대금 지급방식 개선 | 국방 | 15.12 ~ 16.04 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
연구지원정보시스템 기능개선(2차) | 국방 | 15.12 ~ 16.12 | 국방과학연구소 | eGovFrame, DHTMLX |
bottom of page